【代金引換不可】
【送料無料】
【StarMicronics】
【Black】
【Free】
【秋】
スター精密 モバイル型感熱式プリンター SM-S210iシリーズ SM-S210I2-DB40 JP RS232C Bluetooth接続 MFi認定 ブラック グレー

| SM-S210iシリーズの特長 | |
|---|---|
| AppleMFiライセンスプログラム認定プリンター | iPhone、iPad、iPod touchなどのiOS機器とBluetooth通信が可能 |
| 1台でマルチOSに対応可 | パネル操作設定で、iOSモードと標準モード(Android/Windows等)に切り替え可能 |
| スーパー軽量 & スーパーコンパクト | 約210g。シリーズ最軽量、最小型デザインを実現 |
| スタイリッシュデザイン & 2.0m落下耐性 | スタイリッシュデザイン性を重視しながら、2.0mの落下耐性を実現 ※スター精密株式会社規定による試験値であり、保証値ではありません。 |
| 防塵対応 | 国際規格IP40対応の防塵性を実現 |
| 抜群のバッテリー持久力 | 業界最高クラスのバッテリースタミナ"12時間"を実現 ※15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合 |
| セキュリティ(暗号化) | カードデータの高度な暗号化に対応。Bluetooth通信は128bit暗号に対応 ※セキュリティモード3 (最大16桁PIN) |
| オールインワンパッケージ | バッテリーチャージャー、バッテリーパック、シリアル通信ケーブル、ベルトクリップ、サンプル用紙を標準添付 |
| 充実したソフトウェア開発環境 | StarIO(通信サポートソフト)を利用すれば、iOS、Androidなど多様なOS上でのアプリケーション開発における工数大幅削減が可能 |
| Webアプリからの直接印刷可能 | StarWebPRNTブラウザー利用時 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 注意 | * “Made for iPod,” “Made for iPhone,” “Made for iPad”とは、それぞれiPod,iPhone,またはiPad専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。本アクセサリを iPod、iPhone または iPad と使用する場合、無線通信の性能に影響する場合があります。 * Apple 、 Apple ロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、iTunes、Retina、Mac、Mac OS、OS Xは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPad Air、iPad mini、は、Apple Inc. の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。 * “iPhone”の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 * IOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標であり、ライセンスにもとづき使用されています。 * Google playは、Google Inc. の商標です。 * Bluetooth®ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG,Inc. が所有する商標であり、スター精密株式会社はライセンスを取得しています。 |
| Product Information / 商品情報 | ||
|---|---|---|
| 商品コード | S1207000001 | |
| 品番 | SM-S210I2-DB40 JP | |
| JANコード | 4951319256144 | |
| 品名 | Star Micronics Mobile Thermal Printer SM-S210i Series SM-S210I2-DB40 JP RS232C Bluetooth Connection MFi Certified スター精密 モバイル型感熱式プリンター SM-S210iシリーズ SM-S210I2-DB40 JP RS232C Bluetooth接続 MFi認定 | |
| カラー | Black Gray ブラック グレー | |
| 付属品 | 1.バッテリーチャージャー 2.リチウムバッテリーパック S2 3.シリアルケーブル1.2M SM-S 4.サンプル用紙 5.ベルトクリップ | |
| 印字方式 | ダイレクトラインサーマル印字 | |
| 文字仕様 | 印字構成 | 英数字12x24ドット、9x24ドット、9x17ドット 半角漢字12x24ドット 全角漢字24x24ドット |
| 印字桁数 | 最大32桁(12×24フォント) 最大16桁(漢字・24×24フォント) | |
| 文字サイズ | 12x24フォント 1.5x3.0mm(WxH) 半角漢字 1.5x3.0mm(WxH) 全角漢字 3.0x3.0mm(WxH) | |
| 解像度 | 8ドット/mm (203dpi) | |
| エミュレーション | StarPRNT(StarLine モード)、ESC/POSモード(※4) | |
| インターフェイス | RS232C & Bluetooth (Ver. 2.1)+EDR | |
| 印字速度 | 最大80mm/秒 | |
| 用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 |
| サイズ | 58mm (2インチ) | |
| 巻径 | 40mm | |
| 厚さ | 0.060-0.070mm | |
| 外形寸法 | 80×114×44mm | |
| 重量 | 217g (バッテリー含む) | |
| バッテリー(※1) | 7.4V(1130mAh) | |
| 駆動可能時間(※2) | 標準モード時 | 約12時間(約22m=約7,200行=ロール紙 約1.3巻) |
| 省エネモード時(※3) | 約13.5時間(約24m=約8,100行=ロール紙 約1.5巻) | |
| 連続印字時 | 約40分(約105m=約35,000行=ロール紙 約6.2巻) | |
| 印字可能領域 | 48mm | |
| カードリーダー | なし | |
| 動作環境 | -10 to 50 ℃ 30 to 80%RH | |
| ヘッド寿命 | 50km | |
| 落下耐性(※5) | 2.0m | |
| バーコード | JAN/EAN8, JAN/EAN13 UPC-A/E, NW-7, Interleaved 2/5(ITF) CODE 39/93/128 | |
| 2Dコード | QR Code、PDF417, Data Matrix | |
| その他 | 防塵機能(国際規格 IP40 対応) | |
| 注意 | ■ ご注文の際は、以下内容を予めご了承ください。 ※1 バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。 ※2 15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合。 ※3 自動パワーダウン(1分)使用時。 ※4 StarPRNTモードはF/W Ver 3.0より対応。工場出荷時はESC/POSモード。 ※5 スター精密株式会社規定による試験値であり、保証値ではありません。 ・価格、デザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。 ・色、サイズ等、写真と実際の商品とは若干の違いがある場合がございます。 ・お客様のご都合による商品の返品・交換はお受けできません。 | |
| ※ご注文の際は必ずお読みください | |
|---|---|
| お支払について | こちらの商品は代金引換不可です。 |
| お届けについて | こちらの商品は日時指定不可です。 |
各カラーの価格と在庫
| Black【管理No:__S582__】 |
42,429円(本体38,572円、税3,857円)
△ |
|---|





