【代金引換不可】
【日時指定不可】
【送料無料】
【OPTICON】
【White】
【Free】
【秋】
オプティコン Mobile+Oneシリーズ OPN-4000i Bluetooh ワイヤレス CCDバーコードリーダー データコレクタ セット(シリコンカバー付き) ホワイト
Mobile+Oneシリーズ OPN-4000i
洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、 どこにでも手軽に持ち運び快適にご使用いただけます。 タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。
超コンパクトサイズ 優れた読み取り性能
データ送信方法
お手入れ 充電
専用のシリコンカバー(SCV-3002)をセットでご用意!
OPN-3002i/n OPN-4000i/n バーコードリーダー用シリコン保護カバーをセットとしてご用意。
保護カバーにシールが付いているため、スマートフォンやスマートフォンカバーの背面に張り付け可能です。
スマートフォンとバーコードリーダーを一体化することで、スキャンと読込結果の確認を片手のみで完了が可能になります。
Product Information / 商品情報 | |
---|---|
商品コード | SET00000025 |
品番 | バーコードリーダー:OPN-4000i シリコンケース:SCV-3002 |
JANコード | バーコードリーダー:4580349582659 シリコンケース:4580349580068 |
生産国 | 日本 |
付属品 | 1.USBケーブル 2.ネックストラップ |
保証期間 | 1年間 |
注意 | ■ ご注文の際は、以下内容を予めご了承ください。 ※1. 価格、デザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。 ※2. 色、サイズ等、写真と実際の商品とは若干の違いがある場合がございます。 ※3. お客様のご都合による商品の返品・交換はお受けできません。 |
主な仕様 | ||
---|---|---|
制御部 | CPU | 32 bit CISC / 96 MHz |
FROM | 512 Kbyte + 32 Kbyte | |
SRAM | 96 Kbyte | |
FROM (ストレージ) | 1 Mbyte | |
入力部 | キー方式 | 2 キー: トリガ、ファンクション |
表示部 | LED | 2 色 2 個 (赤・緑)、1 色 1 個 (青) |
ブザー | 音量 (3 段階)、音程調整可能音量 (3 段階)、音程調整可能 | |
RTC | 内容 | 年月日時分秒 |
誤差 | 月差 ±90 秒以下 | |
通信部 | Bluetooth | 周波数 : 2402 〜 2480 MHz 仕様 : Bluetooth規格 Ver 2.1 準拠 通信距離 : 10 m 出力レベル : クラス 2 (最大 4 dBm) プロファイル: SPP / HID |
USB | Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、Mini USB B、 Hi-Power Bus-powered 対応 | |
電源部 | 主電池 | リチウムポリマー、3.7 V、600 mAh (typ.) |
連続使用時間 | 25 時間以上 | |
充電方法 | USB | |
動作 (充電) 電圧 | 4.5 〜 5.5 V | |
消費電流 (充電時) | 500 mA 未満 | |
光学部 | 読み取り光源 | 赤色 LED × 1 個 |
読み取り方式 | CCD リニアイメージセンサ | |
読み取り画素数 | 1500 画素 | |
視野角 | 水平: 約 50度 | |
読取部 | 読み取りコード (1次元コード) | JAN 、 EAN 、 UPC-A 、 UPC-E 、 NW-7 (Codabar) 、 Industrial 2 of 5 、 Interleaved 2 of 5 、 Code 11 、 Code 39 、 Code 93 、 Code 128 等 |
ピッチ角度 | +-50 | |
スキュー角度 | +-65度 (デットゾーン +-8度 は除く) | |
チルト角度 | +-25度 | |
湾曲面読み取り | R >= 15 mm (JAN-8)、R >= 20 mm (JAN-13) | |
最小 PCS 値 | 0.3 以上 | |
最小分解能 | 0.1 mm (Code 39、PCS 0.9 の場合) | |
環境特性 | 動作温度 | 0 〜 50度 |
保存温度 | -20 〜 60度 | |
動作湿度 | 20 〜 85%RH (非結露、非氷結) | |
保存湿度 | 20 〜 85%RH (非結露、非氷結) | |
耐外乱光 蛍光灯 | 10000 lx 以下 | |
耐外乱光 太陽光 | 100000 lx 以下 | |
耐静電気 | 破壊なし : +-15 kV (気中放電、直接) 誤動作なし: +-8 kV (気中放電、直接) | |
耐落下強度 | 高さ 150 cm からコンクリート床面に計 18 回 (6 面 3 サイクル) 自由落下、読み取りが可能なこと。 | |
防塵・防滴 | IP42 | |
物理仕様 | 外形寸法 | 36.0 x 83.0 x 21.5 mm (WDH) |
質量 | 約 52 g (付属品を除く) |
※ご注文の際は必ずお読みください | |
---|---|
お支払について | こちらの商品は代金引換不可です。 |
お届けについて | こちらの商品は日時指定不可です。 |