【代金引換不可】
【日時指定不可】
【EVERING】
【送料無料】
【Silver】
【春】
エブリング スタンダードプラン ZCシリーズ EVZSL シルバー 1個
【EVERINGでの支払方法】


Product Information / 商品情報 | |||
---|---|---|---|
商品コード | E0505300005 | ||
サイズ別商品情報 | サイズ | 品番 | JANコード |
4.5 (48.0mm) | EVZSL045 | 4570110360944 | |
5 (49.3mm) | EVZSL050 | 4570110360951 | |
5.5 (50.6mm) | EVZSL055 | 4570110360968 | |
6 (51.9mm) | EVZSL060 | 4570110360975 | |
6.5 (53.2mm) | EVZSL065 | 4570110360982 | |
7 (54.5mm) | EVZSL070 | 4570110360999 | |
7.5 (55.8mm) | EVZSL075 | 4570110361002 | |
8 (57.2mm) | EVZSL080 | 4570110361019 | |
8.5 (58.2mm) | EVZSL085 | 4570110361026 | |
9 (59.3mm) | EVZSL090 | 4570110361033 | |
9.5 (61.0mm) | EVZSL095 | 4570110361040 | |
10 (62.3mm) | EVZSL100 | 4570110361057 | |
10.5 (63.5mm) | EVZSL105 | 4570110361064 | |
11 (65.0mm) | EVZSL110 | 4570110361071 | |
11.5 (66.2mm) | EVZSL115 | 4570110361088 | |
12 (67.5mm) | EVZSL120 | 4570110361095 | |
12.5 (68.8mm) | EVZSL125 | 4570110361101 | |
13 (70.2mm) | EVZSL130 | 4570110361118 | |
カラー | シルバー | ||
付属品 | 取扱説明書 | ||
紛失交換保証 | 付帯なし別売 | ||
注意 | ■ ご注文の際は、以下内容を予めご了承ください。 ※1. 価格、デザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。 ※2. 色、サイズ等、写真と実際の商品とは若干の違いがある場合がございます。 ※3.お客様のご都合による商品の返品・交換はお受けできません。 |
仕様・スペック | |
---|---|
通信規格 | NFC(ISO/IEC 18092 ISO 14443 A) |
電源 | 不要(充電も不要) |
リングへのチャージ方法 | 専用アプリにクレジットカードを紐付けてチャージ |
対応クレジットカード | VISA / JCB / Mastercard / American Express / Diners club card |
防水 | 5気圧防水 |
素材 | ジルコニアセラミック |
生産国 | 中国 |
注意事項 | (1)契約期間について: EVERINGのご利用には、EVERING決済サービスの契約が必要となり、その期間は以下となります。 契約開始日:EVERINGの発送日 契約終了日:EVERING有効期限の到達日 EVERINGはVISAのプリペイドカードです。そのため、クレジットカードと同様にEVERINGの決済機能には有効期限(EVERING有効期限といいます)があります。 EVERING有効期限はEVERINGのアクティベーションを行ってから4年間となりますので、アクティベーションの実施が遅れるとEVERING有効期限が4年未満になる場合があり、決済サービス期間の縮小等、お客様の不利益※となります。EVERINGのお受取り後30日以内に、速やかにアクティベーションを行っていただけますようお願いいたします。 ※アクティベーションの実施が遅れたことによるお客様の損害(決済サービス利用期間の減少等)について、当社の故意および過失によるものを除き、当社は責任を負いかねます。 (2)ご利用について: Visaのタッチ決済がご利用いただける場所(日本国内)のみで決済が可能です。海外ではご利用がいただけません。 チャージのために日本国内で発行されたクレジットカードが必要です。 アカウント登録には日本国内で発番されたSMSが受信可能な携帯電話番号が必要です。1つの携帯電話番号に対して、1つのEVERINGアカウントが作成できます。1つのアカウントに1つのEVERINGを紐づけることができます。 ※2つ以上のEVERINGのご利用には複数の携帯電話番号が必要となります。 (3)限度額について: VISAのガイドラインに基づき、EVERINGを使用する決済の累計上限額は100万円となります。有効期限内に累計上限額に達したお客様には、リングを新たにお送りいたします。その際の有効期限は交換前の有効期限を引き継ぎます。また、1か月のチャージ上限額は12万円、1回あたりのチャージ上限は3万円、チャージ残高の保有上限は10万円となります。詳しくは資金決済法に基づく表示をご確認ください。 (4)サイズ交換について: CIOでご購入の場合、サイズ交換は不可となります。サイズがご不安な方はリングサイザーを事前にご購入いただくか、店舗にて計測して下さい。 |
※ご注文の際は必ずお読みください | |
---|---|
お支払について | こちらの商品は代金引換不可です。 |
お届けについて | こちらの商品は日時指定不可です。 |








各サイズの価格と在庫
4.5(48.0mm) 【管理No:__S618926__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
---|---|
5(49.3mm) 【管理No:__S618927__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
5.5(50.6mm) 【管理No:__S618928__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
6(51.9mm) 【管理No:__S618929__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
6.5(53.2mm) 【管理No:__S618930__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
7(54.5mm) 【管理No:__S618931__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
7.5(55.8mm) 【管理No:__S618932__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
8(57.2mm) 【管理No:__S618933__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
8.5(58.2mm) 【管理No:__S618934__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
9(59.3mm) 【管理No:__S618935__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
9.5(61.0mm) 【管理No:__S618936__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
10(62.3mm) 【管理No:__S618937__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
10.5(63.5mm) 【管理No:__S618938__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
11(65.0mm) 【管理No:__S618939__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
11.5(66.2mm) 【管理No:__S618940__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
12(67.5mm) 【管理No:__S618941__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
12.5(68.8mm) 【管理No:__S618942__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |
13(70.2mm) 【管理No:__S618943__】 |
22,110円(本体20,100円、税2,010円)
△ |