【代金引換不可】
【日時指定不可】
【EVERING】
【送料無料】
【Black】
【春】
エブリング スタンダードプラン Mシリーズ EVMBL マットブラック 1個
【EVERINGでの支払方法】


Product Information / 商品情報 | |||
---|---|---|---|
商品コード | E0505300006 | ||
サイズ別商品情報 | サイズ | 品番 | JANコード |
4.5 (48.0mm) | EVMBL045 | 4570110361125 | |
5 (49.3mm) | EVMBL050 | 4570110361132 | |
5.5 (50.6mm) | EVMBL055 | 4570110361149 | |
6 (51.9mm) | EVMBL060 | 4570110361156 | |
6.5 (53.2mm) | EVMBL065 | 4570110361163 | |
7 (54.5mm) | EVMBL070 | 4570110361170 | |
7.5 (55.8mm) | EVMBL075 | 4570110361187 | |
8 (57.2mm) | EVMBL080 | 4570110361194 | |
8.5 (58.2mm) | EVMBL085 | 4570110361200 | |
9 (59.3mm) | EVMBL090 | 4570110361217 | |
9.5 (61.0mm) | EVMBL095 | 4570110361224 | |
10 (62.3mm) | EVMBL100 | 4570110361231 | |
10.5 (63.5mm) | EVMBL105 | 4570110361248 | |
11 (65.0mm) | EVMBL110 | 4570110361255 | |
11.5 (66.2mm) | EVMBL115 | 4570110361262 | |
12 (67.5mm) | EVMBL120 | 4570110361279 | |
12.5 (68.8mm) | EVMBL125 | 4570110361286 | |
13 (70.2mm) | EVMBL130 | 4570110361293 | |
カラー | マットブラック | ||
付属品 | 取扱説明書 | ||
紛失交換保証 | 付帯あり | ||
注意 | ■ ご注文の際は、以下内容を予めご了承ください。 ※1. 価格、デザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。 ※2. 色、サイズ等、写真と実際の商品とは若干の違いがある場合がございます。 ※3.お客様のご都合による商品の返品・交換はお受けできません。 |
仕様・スペック | |
---|---|
通信規格 | NFC(ISO/IEC 18092 ISO 14443 A) |
電源 | 不要(充電も不要) |
リングへのチャージ方法 | 専用アプリにクレジットカードを紐付けてチャージ |
対応クレジットカード | VISA / JCB / Mastercard / American Express / Diners club card |
防水 | 5気圧防水 |
素材 | ジルコニアセラミック |
生産国 | 中国 |
注意事項 | (1)契約期間について: EVERINGの購入時には、決済サービスの契約が必要となります。決済サービスの契約期間は4年間※となり、契約開始日はEVERINGが発送された日となります。契約期間終了後、EVERINGの決済機能はご利用ができなくなります。契約期間が過ぎた場合には再度EVERINGをご購入いただく必要がございます。契約終了日は契約日から、4年後の月末までとなります。 ※到着後、30日以内にアクティベーションを行ってください。遅れると、決済機能の使用可能期間が4年未満になる可能性があります。アクティベーションが遅れたことによる損害について、当社は責任を負いかねます。 (2)ご利用限度額について: VISAのガイドラインに基づき、EVERINGを使用する決済の累計上限額は100万円となります。有効期限内に累計上限額に達したお客様には、リングを新たにお送りいたします。その際の有効期限は交換前の有効期限を引き継ぎます。また、1か月のチャージ上限額は12万円、1回あたりのチャージ上限は3万円、チャージ残高の保有上限は10万円となります。詳しくは資金決済法に基づく表示をご確認ください。 (3)SMS受信が可能な携帯電話番号について: 本サービスの登録時にSMS認証を使用するため、SMSを受信可能な日本国内用の携帯電話番号が必要です。1つの電話番号につき、1つのEVERINGアカウントが作成でき、複数個のEVERINGをご利用になる場合は、複数の携帯電話番号が必要となります。 (4)サイズ交換について: CIOでご購入の場合、サイズ交換は不可となります。サイズがご不安な方はリングサイザーを事前にご購入いただくか、店舗にて計測して下さい。 (5)アクティベーションコードについて: アクティベーションコードは、箱を包むフィルムに貼付しております。誤って破棄したことによる交換・返品申請は受け付けておりませんのでお気を付けください。 |
※ご注文の際は必ずお読みください | |
---|---|
お支払について | こちらの商品は代金引換不可です。 |
お届けについて | こちらの商品は日時指定不可です。 |





各サイズの価格と在庫
4.5(48.0mm) 【管理No:__S582926__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
---|---|
5(49.3mm) 【管理No:__S582927__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
5.5(50.6mm) 【管理No:__S582928__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
6(51.9mm) 【管理No:__S582929__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
6.5(53.2mm) 【管理No:__S582930__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
7(54.5mm) 【管理No:__S582931__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
7.5(55.8mm) 【管理No:__S582932__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
8(57.2mm) 【管理No:__S582933__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
8.5(58.2mm) 【管理No:__S582934__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
9(59.3mm) 【管理No:__S582935__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
9.5(61.0mm) 【管理No:__S582936__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
10(62.3mm) 【管理No:__S582937__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
10.5(63.5mm) 【管理No:__S582938__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
11(65.0mm) 【管理No:__S582939__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
11.5(66.2mm) 【管理No:__S582940__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
12(67.5mm) 【管理No:__S582941__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
12.5(68.8mm) 【管理No:__S582942__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |
13(70.2mm) 【管理No:__S582943__】 |
39,160円(本体35,600円、税3,560円)
△ |